Трактор Беларус 422 СУБСИДИИ ПО МОЛДОВЕ 35%, ПО ГАГАУЗИИ 55%
СУБСИДИИ ПО МОЛДОВЕ 35% , ПО ГАГАУЗИИ 55%
Fabricat în Moldova
Универсальная модель оснащена надежным итальянским двигателем «Lombardini» LDW 2204, сертифицированным по III - й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro - 3A) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
- Безрамные двери из закаленного стекла
- Доступное и удобное управление внутри кабины
- Приборная панель для считывания информации в дневное и ночное время суток
Данная модель сочетает в себе лучшие технические качества и надежность модели БЕЛАРУС 422. 1, а установленная панорамная кабина и комфортное рабочее место операторапозволяют достичь максимального удобства в работе. Трактор способен гармонично дополнить картину центра города при выполнении работ по содержанию и облагораживанию территории.
ДВИГАТЕЛЬ |
|
---|---|
Тип | 4 - х тактный дизель с предкамерным впрыском |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Мощность, кВт (л. с. ) | 36, 6 (49, 8) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем, л | 2, 068 |
Максимальный крутящий момент, Н * м | 125 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт * ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 95 |
Класс | 0, 6 |
Эмиссия выхлопа | Euro - 3A |
ТРАНСМИССИЯ |
|
---|---|
Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 8/4 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1, 0 - 31, 7/1, 8 - 16, 9 |
Привод | 4х4 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об/мин | 540 |
независимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3, 4/6, 3 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
ТОРМОЗА | |
---|---|
Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
|
---|---|
Общая длина, мм | 3340 |
Ширина, мм | 1570 |
Высота по кабине, мм | 2220 |
База трактора, мм | 1850 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1260 и 1410 |
по задним колесам | 1250 и 1400 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Наименьший радиус поворота, м | 3, 7 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0, 45 |
Масса эксплуатационная, кг | 2180 |
Размеры шин: | |
передних колес | 210/80R16 |
задних колес | 11, 2 - 20 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА |
|
---|---|
Тип | раздельно - агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс 700 | 1700 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 40 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПО ЗАКАЗУ): |
---|---|
|
|