Трактор Беларус 421 СУБСИДИИ ПО МОЛДОВЕ 35%, ПО ГАГАУЗИИ 55%
СУБСИДИИ ПО МОЛДОВЕ 35% , ПО ГАГАУЗИИ 55%
Fabricat în Moldova
Многофункциональная модель оснащена надежным итальянским двигателем«Lombardini» LDW 2204, сертифицированным по III - й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro - 3A) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
- Прочная металлическая конструкция
- Повышенная грузоподъемность задней навески
- Высокий клиренс и отличная проходимость
- Вариант колесной формулы 4х2 и 4х4
Данная модель демонстрирует эффективную работу на затопленной, влажной и сухой почвах в условиях повышенных температур. Высокий клиренс позволяет преодолевать различного рода препятствия, при этом не повреждая сельскохозяйственные культуры. Широкий диапазон КПП позволяет выбирать оптимальную скорость движения. Высокая грузоподъемность задней навески и двухскоростной ВОМ расширяют возможности для использования трактора с различными агрегатами.
ДВИГАТЕЛЬ |
|
|---|---|
| Тип | 4 - х тактный дизель с предкамерным впрыском |
| Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
| Мощность, кВт (л. с. ) | 36, 6 (49, 8) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Рабочий объем, л | 2, 068 |
| Максимальный крутящий момент, Н * м | 125. . . 135 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт * ч | 329 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
| Класс | 0, 6 |
| Эмиссия выхлопа | Euro - 3A |
ТРАНСМИССИЯ |
|
|---|---|
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Управление муфтой | механическое |
| Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
| Число передач: вперед/назад | 8/4 |
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1, 47 - 35, 5/2, 65 - 18, 9 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный I/II, об/м пути | 3, 4/6, 3 |
| Управление ВОМ | механическое |
| Блокировка дифференциала | механическая |
| Привод | 4х4 |
| ТОРМОЗА | |
|---|---|
| Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
|
|---|---|
| Общая длина, мм | 3380 |
| Ширина, мм | 1660 |
| Высота по тенту, мм | 2300 |
| Колесная база трактора, мм | 1850 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1260 и 1410 |
| по задним колесам | 1300, 1350, 1450, 1500, 1600 |
| Дорожный просвет, под передним мостом/под задним мостом, мм | 350/420 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3, 8 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0, 7 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1770 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 9, 5 - 20 (если 4х2: 9, 00 - 16) |
| задних колес | 14, 9R24 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА |
|
|---|---|
| Тип | раздельно - агрегатная |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1700 |
| Максимальное давление, кгс/см | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость гидросистемы, л | 19 |
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПО ЗАКАЗУ): |
|---|---|
|
|
















