Трактор Беларус 410 СУБСИДИИ ПО МОЛДОВЕ 35%, ПО ГАГАУЗИИ 55%
СУБСИДИИ ПО МОЛДОВЕ 35% , ПО ГАГАУЗИИ 20%
Fabricat în Moldova
Данная модель является модификацией трактора Беларус 421, выполнена по колесной формуле 4х2 (без переднего ведущего моста).
Трактор оснащен надежным итальянским двигателем «Lombardini» LDW 2204, сертифицированным по III - й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro - 3A) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
Трактор демонстрирует эффективную работу на затопленной, влажной и сухой почвах в условиях повышенных температур. Высокий клиренс позволяет преодолевать различного рода препятствия, при этом не повреждая сельскохозяйственные культуры. Широкий диапазон КПП позволяет выбирать оптимальную скорость движения. Высокая грузоподъемность задней навески и двухскоростной ВОМ расширяют возможности для использования трактора с различными агрегатами.
ДВИГАТЕЛЬ |
|
---|---|
Тип | 4 - х тактный дизель с предкамерным впрыском |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
Мощность, кВт (л. с. ) | 36, 6 (49, 8) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем, л | 2, 068 |
Максимальный крутящий момент, Н * м | 125. . . 135 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт * ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 45 |
Класс | 0, 6 |
Эмиссия выхлопа | Euro - 3A |
ТРАНСМИССИЯ |
|
---|---|
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 8/4 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1, 18 - 29/2, 12 - 15, 4 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3, 4/6, 3 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
Привод | 4х2 |
ТОРМОЗА | |
---|---|
Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
|
---|---|
Общая длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1660 |
Высота по тенту, мм | 2250 |
Колесная база трактора, мм | 1850 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1260 и 1410 |
по задним колесам | 1300, 1350, 1450, 1520, 1620 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Наименьший радиус поворота, м | 3, 8 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0, 7 |
Масса эксплуатационная, кг | 1850 |
Размеры шин: | |
передних колес | 9, 00 - 16 |
задних колес | 14, 9 - 24 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА |
|
---|---|
Тип | раздельно - агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1700 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 27 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПО ЗАКАЗУ): |
---|---|
|
|